Jonathan Blondel
Dorsal
11
Posición
Centrocampista
Fecha de nacimiento
03-04-1984
Lugar de nacimiento
Ieper
Nacionalidad
Peso
66 kg
Altura
1,73 m
En Club desde
januari 2004
Clubes precedentes
Excelsior Moeskroen, Tottenham Hotspur
Estadísticas de la temporada 2011-2012
| Partidos | Goles | Tarjeta amarilla | Tarjeta roja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Competición | 16 | 0 | 4 | 0 | |
| Copa | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Europeo | 4 | 0 | 2 | 0 |
En Club desde januari 2004
| Competición | Copa | Europeo | Supercup | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | 8 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 13 (2) |
| 2004-2005 | 15 (2) | 3 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 22 (2) |
| 2005-2006 | 11 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 17 (0) |
| 2006-2007 | 26 (0) | 4 (0) | 8 (0) | 1 (0) | 39 (0) |
| 2007-2008 | 26 (3) | 2 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 30 (5) |
| 2008-2009 | 16 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 18 (0) |
| 2009-2010 | 31 (0) | 3 (0) | 9 (2) | 0 (0) | 43 (2) |
| 2010-2011 | 27 (2) | 1 (1) | 6 (1) | 0 (0) | 34 (4) |
| 2011-2012 | 16 (0) | 1 (1) | 4 (0) | 0 (0) | 21 (1) |
| Total | 176 (8) | 17 (5) | 42 (3) | 2 (0) | 237 (16) |
Internacional A
| Partidos internacionales | Goles | Primer partido |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 21-08-2002 Polen-België 1-1 |
Jonathan Blondel
Ultimas noticias
Clasificación
P
M
1. Anderlecht
52
10
2. Club Brugge
48
10
3. Racing Genk
41
10
4. AA Gent
40
10
5. Standard
35
10
6. K.V. Kortrijk
34
10














































Social media