Oud-spelers (1959-...)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
WATTEEUW Fernand
Nationaliteit
Belg
Geboortedatum
1937
Positie
middenveldspeler
Periode bij Club Brugge
Vorige clubs:
Latere clubs: SK Ronse, Aalter
Trainersloopbaan: tot 1976 bij diverse ploegen
Latere clubs: SK Ronse, Aalter
Trainersloopbaan: tot 1976 bij diverse ploegen
| Competitie | Beker | Europees | Supercup | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959-60 | 25 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 25 (2) | |
| 1960-61 | 28 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 28 (1) | |
| 1961-62 | 25 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 25 (0) | |
| 1962-63 | 30 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 30 (0) | |
| 1963-64 | 30 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 32 (2) | |
| 1964-65 | 8 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 11 (0) | |
| Totaal | 146 (5) | 5 (0) | 0 (0) | 151 (5) |
Laatste berichten
Club in de media
Klassement
P
M
1. Anderlecht
52
10
2. Club Brugge
48
10
3. Racing Genk
41
10
4. AA Gent
40
10
5. Standard
35
10
6. K.V. Kortrijk
34
10
















Social media