Nouvelles
Joseph Akpala dans le top-20 des meilleurs buteurs du Club
Grâce à ses deux buts contre le Beerschot, Joseph Akpala fait désormais partie du top-20 des meilleurs buteurs de l'histoire du Club.
Ce classement est encore et toujours mené par trois légendes : Raoul Lambert, Jan Ceulemans et Gert Verheyen, qui comptabilisent respectivement 269, 242 et 197 buts. Akpala en est pour sa part à 49, ce qui lui permet d'arriver à la hauteur de joueurs comme Kenneth Brylle et Frank Farina. Il devance désormais le Croate Robert Spehar et ses 48 roses.
Voici le classement complet. On y retrouve le nombre de buts marqués en championnat, en coupe de Belgique, en coupe d'Europe et en supercoupe.
1. Raoul Lambert (215+32+22+0) 269
2. Jan Ceulemans (192+39+10+2) 242
3. Gert Verheyen (155+17+23+2) 197
4. Johny Thio (109+11+6+0) 126
5. Lorenzo Staelens (75+14+16+2) 107
6. Marc Degryse (95+7+1+1) 104
7. Sven Vermant (72+8+8+2) 90
8. Pierre Carteus (65+15+9+0) 89
9. René Vandereycken (62+16+9+0) 87
10. Rune Lange (54+9+12+1) 76
11. Jan Sörensen (52+10+11+0) 73
12. Andrés Mendoza (54+4+12+0) 70
. Willy Wellens (57+12+1+0) 70
14. Foeke Booy (49+5+7+2) 63
15. Bosko Balaban (40+4+14+0) 58
16. Gert Claessens (39+7+6+0) 52
17. Philippe Clement (38+8+5+0) 51
18. Joseph Akpala (37+1+11+0) 49
. Kenneth Brylle (29+12+8+0) 49
. Frank Farina (42+4+3+0) 49
Merci à Luc Verweirder pour ces statistiques.

















Social media