Competitie 1977-78
Eindklassering
KAMPIOEN met 51 punten uit 34 wedstrijden.
Jan Sörensen kwam Le Fèvre vervangen en de kern werd verder aangevuld met Jan Simoens (AS Oostende) en Danny Vandenhende (Gerda St.-Niklaas). Club had dit seizoen minder overschot dan vroger, het ging Anderlecht met slechts een punt vooraf, maar de 51 punten waren toch voldoende voor de 5de titel. Op de laatste speeldag van de competitie moest club een gelijkspel behalen op bezoek bij Lokeren om een testwedstrijd te vermijden. Dankzij een sublieme Birger Jenssen werd een 1-1 uit de brand gesleept. Nog voor het einde werd het terrein bestormd door duizenden Club-supporters, zodat de wedstrijd vroegtijdig afgefloten werd. |
Wedstrijden
| Speeldag | Match | Score |
| 1 | Antwerp FC - Club Brugge | 2 - 2 |
| 2 | Club Brugge - KV Kortrijk | 4 - 2 |
| 3 | FC Boom - Club Brugge | 0 - 2 |
| 4 | Club Brugge - FC Luik | 3 - 2 |
| 5 | Anderlecht - Club Brugge | 6 - 1 |
| 6 | Club Brugge - Cercle Brugge | 4 - 1 |
| 7 | SC Charleroi - Club Brugge | 2 - 3 |
| 8 | Club Brugge - SK Beveren | 2 - 1 |
| 9 | Beerschot - Club Brugge | 2 - 0 |
| 10 | Club Brugge - SV Waregem | 4 - 0 |
| 11 | Standard - Club Brugge | 4 - 2 |
| 12 | Club Brugge - Lierse SK | 3 - 0 |
| 13 | FC Winterslag - Club Brugge | 0 - 0 |
| 14 | Club Brugge - RWD Molenbeek | 4 - 2 |
| 15 | Club Brugge - FC Beringen | 2 - 1 |
| 16 | La Louvière - Club Brugge | 1 - 2 |
| 17 | Club Brugge - SC Lokeren | 2 - 2 |
| 18 | Club Brugge - Antwerp FC | 2 - 0 |
| 19 | KV Kortrijk - Club Brugge | 2 - 3 |
| 20 | Club Brugge - FC Boom | 4 - 2 |
| 21 | FC Luik - Club Brugge | 1 - 1 |
| 22 | Club Brugge - Anderlecht | 2 - 0 |
| 23 | Cercle Brugge - Club Brugge | 1 - 3 |
| 24 | Club Brugge - SC Charleroi | 2 - 0 |
| 25 | SK Beveren - Club Brugge | 2 - 2 |
| 26 | Club Brugge - Beerschot | 2 - 1 |
| 27 | SV Waregem - Club Brugge | 1 - 1 |
| 28 | Club Brugge - Standard | 1 - 0 |
| 29 | Lierse SK - Club Brugge | 3 - 1 |
| 30 | Club Brugge - FC Winterslag | 4 - 3 |
| 31 | RWD Molenbeek - Club Brugge | 0 - 2 |
| 32 | FC Beringen - Club Brugge | 3 - 0 |
| 33 | Club Brugge - La Louvière | 2 - 1 |
| 34 | SC Lokeren - Club Brugge | 1 - 1 |
Laatste berichten
Club in de media
Klassement
P
M
1. Anderlecht
52
10
2. Club Brugge
48
10
3. Racing Genk
41
10
4. AA Gent
40
10
5. Standard
35
10
6. K.V. Kortrijk
34
10
















Jan Sörensen kwam Le Fèvre vervangen en de kern werd verder aangevuld met Jan Simoens (AS Oostende) en Danny Vandenhende (Gerda St.-Niklaas).
Social media