Competitie 1997-98
Eindklassering
KAMPIOEN met 84 punten uit 34 wedstrijden.
|
Eric Gerets voerde Lierse in 1997 onverwacht naar de titel en werd daarop door Club met dezelfde opdracht naar het Jan Breydelstadion gehaald. De Limburger kreeg met Jbari en Fadiga twee offensieve aanwinsten aangeboden, later kwamen ook Anic en Jankauskas de kern versterken. Club stak met kop en schouders boven de concurrentie uit en maakte vooral indruk op Standard, waar het met tien tegen elf toch een duidelijke 0-3 zege neerzette. Na de winterstop schakelde Club ongestraft een versnelling lager, de elfde titel had het immers voor het grijpen. Dat zou op de 30ste speeldag tegen Germinal Ekeren gebeuren, was de algemene verwachting. Maar de Antwerpenaars, derde in de eindstand, hadden het zo niet begrepen. De 1-3 nederlaag schudde Club wakker, één week later wilde het op zondagavond in Anderlecht orde op zaken stellen. Dat hoefde uiteindelijk zelfs niet meer, want Racing Genk verslikte zich 's namiddags op eigen terrein in Lierse op het ogenblik dat de Club-spelers in het afzonderingsoord aan hun dessert toe waren. De champagne werd dus al in Affligem gekraakt, en ondanks een licht hoofd gaven de blauw-zwarten hun titel extra glans door de 0-1 winst bij de aartsrivaal met een doelpunt van Sven Vermant. Een derde dubbel leek eraan te komen. Maar in het Koning Boudewijnstadion gaf Club niet thuis. Racing Genk, met Philippe Clement, sloeg een onkennelijk Club keihard tegen het canvas. Toen beseften de Club-fans nog niet dat ze vier lange jaren op een nieuwe triomf zouden moeten wachten... |
Wedstrijden
| Speeldag | Match | Score |
| 1 | AA Gent - Club Brugge | 0 - 4 |
| 2 | Club Brugge - VC Westerlo | 3 - 1 |
| 3 | RC Harelbeke - Club Brugge | 0 - 1 |
| 4 | Club Brugge - SK Beveren | 3 - 1 |
| 5 | Club Brugge - RWD Molenbeek | 4 - 0 |
| 6 | Lierse SK - Club Brugge | 2 - 4 |
| 7 | Club Brugge - Racing Genk | 2 - 0 |
| 8 | Standard - Club Brugge | 0 - 3 |
| 9 | SC Charleroi - Club Brugge | 2 - 2 |
| 10 | Club Brugge - SC Lokeren | 5 - 0 |
| 11 | Germinal Ekeren - Club Brugge | 2 - 2 |
| 12 | Club Brugge - Anderlecht | 2 - 1 |
| 13 | Club Brugge - Exc. Moeskroen | 1 - 0 |
| 14 | Eendracht Aalst - Club Brugge | 1 - 4 |
| 15 | Club Brugge - Lommel SK | 2 - 0 |
| 16 | Antwerp FC - Club Brugge | 0 - 1 |
| 17 | Sint-Truiden - Club Brugge | 0 - 2 |
| 18 | Club Brugge - AA Gent | 2 - 1 |
| 19 | VC Westerlo - Club Brugge | 2 - 2 |
| 20 | Club Brugge - RC Harelbeke | 2 - 1 |
| 21 | SK Beveren - Club Brugge | 1 - 2 |
| 22 | Club Brugge - Antwerp FC | 3 - 2 |
| 23 | RWD Molenbeek - Club Brugge | 0 - 2 |
| 24 | Club Brugge - Lierse SK | 2 - 1 |
| 25 | Racing Genk - Club Brugge | 3 - 0 |
| 26 | Club Brugge - Standard | 0 - 0 |
| 27 | Exc. Moeskroen - Club Brugge | 0 - 1 |
| 28 | Club Brugge - SC Charleroi | 3 - 2 |
| 29 | SC Lokeren - Club Brugge | 1 - 1 |
| 30 | Club Brugge - Germinal Ekeren | 1 - 3 |
| 31 | Anderlecht - Club Brugge | 0 - 1 |
| 32 | Club Brugge - Eendracht Aalst | 4 - 1 |
| 33 | Lommel SK - Club Brugge | 1 - 1 |
| 34 | Club Brugge - Sint-Truiden | 6 - 0 |
Laatste berichten
Club in de media
Klassement
P
M
1. Anderlecht
52
10
2. Club Brugge
48
10
3. Racing Genk
41
10
4. AA Gent
40
10
5. Standard
35
10
6. K.V. Kortrijk
34
10
















Social media