Seizoen 2004-2005
Bovenste rij van links naar rechts: Ivan Gvozdenovic, Dieter Van Tornhout, Tim Smolders, Marek Spilar, Gert Verheyen, Tomislav Butina, Philippe Clement, David Rozehnal, Rune Lange, Sergiy Serebrennikov en Kevin Roelandts.
Middenste rij van links naar rechts: Roger Tierenteyn (materiaal), Dany Verlinden (assistent-coach), Hans Cornelis, Bosko Balaban, Olivier De Cock, Peter Van der Heyden, Timmy Simons, Gaëtan Englebert, Bengt Saeternes, Nastja Ceh, Birger Maertens, Geert Ryckebusch (kine) en Dimitri Dobbenie (kine).
Onderste rij van links naar rechts: Vincent Provoost, Stijn Stijnen, Alin Stoica, Jonathan Blondel, Chris Van Puyvelde (assistent-coach), Trond Sollied (coach), René Verheyen (assistent-coach), Victor Simoes de Oliveira, Sebastian Hermans, Glenn Verbauwhede en Bart Vlaeminck.
Kern
Tomislav Butina, Stijn Stijnen, Glenn Verbauwhede
Verdedigers (10)
Olivier De Cock, Hans Cornelis, Birger Maertens, David Rozehnal, Philippe Clement, Marek Spilar, Peter Van der Heyden, Ivan Gvozdenovic, Günther Vanaudenaerde, Michael Klukowski
Middenveldspelers (10)
Timmy Simons, Gaëtan Englebert, Sergiy Serebrennikov, Alin Stoica, Nastja Ceh, Jonathan Blondel, Kevin Roelandts, Bart Vlaeminck, Vincent Provoost, Sebastian Hermans
Aanvallers (8)
Gert Verheyen, Rune Lange, Victor Simoes de Oliveira, Bosko Balaban, Dieter Van Tornhout, Bengt Saeternes, Manasseh Ishiaku, Jeanvion Yulu-Matondo.
Technische staf
Trainer: Trond Sollied
Assistent-Trainer(s): René Verheyen en Chris Van Puyvelde
Transfers
Afgestaan: Geraerts (Standard), Mendoza (Metalurg Donetsk), Tim Smolders, Bengt Saeternes (Brann Bergen), Alin Stoica (Siena), Ivan Gvozdenovic (FC Metz).
Palmares
Competitie: KAMPIOEN met 79 punten uit 34 wedstrijden. Meer >>
Beker van België: Finale verloren met 2-1 van Germinal Beerschot. Meer >>
Europees: vierde in groepsfase UEFA-beker Meer >>
Statistieken
| Competitie | Beker | Europees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelers | W | D | W | D | W | D |
| Bosko Balaban | 24 | 11 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| Jonathan Blondel | 15 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Tomislav Butina | 33 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| Nastja Ceh | 30 | 10 | 5 | 1 | 9 | 5 |
| Philippe Clement | 24 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 |
| Hans Cornelis | 24 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Olivier De Cock | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Gaetan Englebert | 31 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| Ivan Gvozdenovic | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Sebastian Hermans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manasseh Ishiaku | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Klukowski | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rune Lange | 32 | 15 | 6 | 4 | 10 | 3 |
| Birger Maertens | 26 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Vincent Provoost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Roelandts | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| David Rozehnal | 24 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| Bengt Saeternes | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sergiy Serebrennikov | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Timmy Simons | 29 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| Marek Spilar | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Stijn Stijnen | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Alin Tudor Stoica | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Peter Van der Heyden | 30 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Dieter Van Tornhout | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Günther Vanaudenaerde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn Verbauwhede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gert Verheyen | 32 | 13 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| Simoes de Oliveira Victor | 24 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| Bart Vlaeminck | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jeanvion Yulu-Matondo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |















Social media