Jeugdreeksen | KIng Faisal (Ghana) |
07/1996 - 06/1998 | King Faisal -> 38 (19) |
07/1998 - 06/2000 | Wandsbek 81 Hamburg -> 16 (6) |
07/2000 - 06/2004 | KFC Turnhout (2e & 3e & 4e) -> 50 (29) |
07/2004 - 06/2005 | KV Kortrijk (2e) -> 28 (10) |
07/2005 - 06/2006 | SV Zulte Waregem -> 29 (9) |
07/2006 - 06/2008 | Club Brugge -> 59 (7) |
07/2008 - 06/2009 | MSV Duisburg (2e) -> 6 (-) |
07/2009 - 02/2010 | Vejle BK (Den) -> 18 (3) |
03/2010 - 12/2011 | New York Red Bulls -> 19 (3) |
01/2012 - 06/2012 | Oud Heverlee Leuven -> 9 (-) |
07/2012 - 06/2013 | Union Royale La Louvière Centre (3e) |
07/2013 - 06/2014 | Hoogstraten VV (2e) -> |
06/2014 - 08/2014 | SV Oudenaarde -> geen contract, enkel training |
11/2014 - heden | FC Destelbergen |
Clubinfo
Biografie
Competition | Games | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1543 |
Europees | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 425 |
Beker | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 292 |
Competition | Games | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 685 |
Europees | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 |
Season | Competition | Beker | European | Supercup | Total |
---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | 25 (3) | 5 (1) | 6 (1) | 0 (0) | 36 (5) |
2007-2008 | 21 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 23 (2) |
All | 46 (5) | 5 (1) | 8 (1) | 0 (0) | 59 (7) |