
Competition | Games | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | 32 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2521 |
Europees | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369 |
Beker | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
Competition | Games | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Europees | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 730 |
Competitie | 30 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1522 |
Beker | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Competition | Games | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | 28 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1598 |
Europees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Competition | Games | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Europees | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 703 |
Competitie | 36 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2157 |
Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
Competition | Games | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 146 |
Europees | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Season | Competition | Beker | European | Supercup | Total |
---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | 32 (15) | 1 (0) | 6 (1) | 0 (0) | 39 (16) |
2009-2010 | 30 (7) | 3 (1) | 11 (3) | 0 (0) | 44 (11) |
2010-2011 | 28 (7) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 31 (7) |
2011-2012 | 36 (15) | 1 (0) | 11 (7) | 0 (0) | 48 (22) |
2012-2013 | 3 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
All | 129 (44) | 5 (1) | 33 (11) | 0 (0) | 167 (56) |
Joseph Akpala
Spelerscarrière
07/1999 - 06/2003 | Pepsi Foot Academy -> jeugd |
07/2003 - 06/2005 | Bendel United FC -> jeugd |
06/2005 - 12/2005 | Bendel Insurance FC -> 19 (13) |
01/2006 - 06/2008 | SC Charleroi -> 61 (25) |
07/2008 - 08/2012 | Club Brugge -> 167 (56) |
- 07/2008 - 06/2009 | -> 38 op 42 (16) |
- 07/2009 - 06/2010 | -> 45 op 54 (11) |
- 07/2010 - 06/2011 | -> 31 op 50 (7) |
- 07/2011 - 06/2012 | -> 48 op 54 (22) |
- 07/2012 - 08/2012 | -> 5 op 6 (0) |
08/2012 - 08/2013 | Werder Bremen -> 18 (1) |
09/2013 - 06/2014 | -> leen: Karabükspor -> 11 (4) |
07/2014 - 06/2015 | Karabükspor -> 9 (2) |
07/2015 - heden | KV Oostende -> 30 (7) |
Extra info
Clubinfo
- In 2008 haalde coach Jacky Mathijssen, zijn ex-coach bij SC Charleroi, hem naar Club.
- Hij was de 4e Nigeriaan, na Amokachi, Sani en Ishiaku die lid was van de Brugse A-kern.
- Club shirtn° 15
A-international
- 9 A-interlands (1) in de periode 2008 tot heden
BiografieIn seizoen 2007-08 werd hij Nationaal topschutter bij SC Charleroi met 18 doelpunteBij Bremen ging het voorlopig nog niet voor de wind. In maart blesseerde hij zich op training en was enkele weken out. Hij speelde nog maar 18 keer (waarvan 2 keer een basisplaats) en scoorde nog maar 1 treffer
BiografieIn seizoen 2007-08 werd hij Nationaal topschutter bij SC Charleroi met 18 doelpuBij Bremen ging het voorlopig nog niet voor de wind. In maart blesseerde hij zich op training en was enkele weken out. Hij speelde nog maar 18 keer (waarvan 2 keer een basisplaats) en scoorde nog maar 1 treff
Biografie
• In seizoen 2007-08 werd hij Nationaal topschutter bij SC Charleroi met 18 doelpunten.
• Bij Bremen ging het voorlopig nog niet voor de wind. In maart blesseerde hij zich op training en was enkele weken out. Hij speelde nog maar 18 keer (waarvan 2 keer een basisplaats) en scoorde nog maar 1 treffer.
Biografie
- In seizoen 2007-08 werd hij Nationaal topschutter bij SC Charleroi met 18 doelpunten.
- Bij Bremen verliep het niet zo goed. In maart blesseerde hij zich op training en was enkele weken out.
- Hij zou maar 21 wedstrijden spelen (waarvan 2 keer een basisplaats) en met amper 1 treffer.
- In augustus 2013 werd het duidelijk dat Bremen van hem af wou. Hij ging een week op proef met premier league ploeg Reading.
- Uiteindelijk werd hij begin september 2013 voor een seizoen uitgeleend aan het Turkse Karabükspor.