Jeugdreeksen | Racing Doornik |
Jeugdreeksen | Sporting Anderlecht |
07/1984 - 06/1986 | Club Brugge -> 1 (-) |
07/1986 - 06/1987 | SC Charleroi |
07/1987 - 06/1988 | FC Aarau (Zwi) |
07/1988 - 06/1991 | La Louvière (3e) |
07/1991 - 06/1992 | Avenir Lembeek (3e) |
07/1992 - 06/1994 | La Louvière (3e) |
07/1994 - 06/1995 | SK Deinze (2e) |
07/1995 - 06/1998 | La Louvière (2e) |
07/1998 - 06/1999 | SK Lombeek (4e) |
07/1999 - 06/2000 | SK Lombeek Liedekerke (4e) |
07/2000 - 06/2001 | KV Oostende (2e) |
07/2001 - 06/2002 | SK Lombeek Liedekerke (4e) |
07/2002 - 06/2003 | URS Centre (4e) |
07/2003 - 06/2005 | Zaalvoetbal doelman bij Kickers Charleroi |
08/2004 - 05/2005 | Zaalvoetbal doelman bij GDL Chatelet |
08/2006 - 05/2007 | KSKL Ternat (keeperstrainer) |
08/2009 - 05/2010 | Zaalvoetbal doelman bij Roubaix |
08/2010 - 05/2011 | Zaalvoetbal doelman bij Boussu |
08/2011 - 05/2012 | Zaalvoetbal doelman bij LW United |
Clubinfo
Competition | Games | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Season | Competition | Beker | European | Supercup | Total |
---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
1985-1986 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
All | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |