
Yves AudoorAanvaller1.73M25/01/1968
1984 - 1985
Competition | Games | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1986 - 1987
Competition | Games | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
1988 - 1989
Competition | Games | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1547 |
Europees | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
1989 - 1990
Competition | Games | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
History
Season | Competition | Beker | European | Supercup | Total |
---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
1985-1986 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
1986-1987 | 8 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (1) |
1987-1988 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
1988-1989 | 24 (3) | 2 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 29 (4) |
1989-1990 | 8 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (0) |
All | 41 (4) | 2 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 46 (5) |
Yves Audoor
Importdata:
Spelerscarrière
Jeugdreeksen | Union Merelbeke |
Jeugdreeksen | Club Brugge |
07/1982 - 06/1984 | Club Brugge -> Beloften |
07/1984 - 06/1990 | Club Brugge -> 47 (5) |
07/1990 - 06/1995 | Beerschot VAV (1e/3e/2e) |
07/1995 - 06/2001 | SK Deinze (2e) |
Extra informatie
Text:
Clubinfo
- Yves debuteerde op 16-jarige leeftijd op 25 nov '84 tegen Standard.
- Deed zijn legerdienst in 1986 en in 1987-88 liep hij op training een zware armblessure op.
- Kampioen in 1988 en 1990 (speelde in 1987-88 niet), bekerwinnaar in 1986 (speelde niet)
- Maakte 1 Europese treffer nl. het doelpunt in de afstraffing in Monaco (6-1) in 1988.
- Ondanks een contract van 3 jaar werd hij in 1990 verkocht aan Beerschot VAV.
- Club shirtn° 14
Biografie
- Yves Audoor is sportbeheerder voor de gemeente Merelbeke.
- Zijn tweelingzonen spelen momenteel bij Club Brugge.
